
铱铂金
ILNFR9B7G
零件号 94956
铱铂金火花塞 ILNFR9B7G 94956
- 螺纹
- M12 x 1.25
- 间隙
- 0.8
DSCEH 火花塞
正在查找产品与规格。

铱金 系列
查看此款火花塞的技术数据与收录的 OEM 参考号,并与我们的团队沟通采购数量和应用需求。
关键产品参数
| 产品型号 | BKR6EIX-11 |
|---|---|
| 电阻 | 是Yes |
| 螺纹尺寸 | M14 x 1.25 |
| 零件号 | 3764 |
| 螺纹长度 | 19 |
| 材质 | 铂金Platinum |
| 六角尺寸 | 16 |
| 热值 | 6 |
| 间隙 | 1.1 |
| 特征(原文) | 铱金中心电极;接地电极;干扰抑制;垫圈座;固定式 SAE 接头 Iridium Middle Electrode1 - Earthed ElectrodeInterference Suppression 5 kOhmwith gasket seatFixed SAE connector |
参考号查询
29 条参考号 · 显示前 20 条
| 制造商 / 品牌 | OEM 参考号 |
|---|---|
| DAIHATSU | 99906-910X9-007 |
| DAIHATSU | NDIK 20 |
| DAIHATSU | NDIK 20 A |
| FORD | 5099729 |
| HONDA | 9861-5615K |
| HONDA | 9868-5615K |
| HONDA | H9861-5615K |
| HONDA | H9868-5615K |
| JAGUAR | NCA 3850 DA / 2 |
| MAZDA | 1UD4-18-110 |
| MAZDA | 1UNA-18-110 |
| MAZDA | JE43 18 110 |
| MAZDA | JE44-18-110 |
| MITSUBISHI | MZ 602 021 |
| MITSUBISHI | MZ 602 066 |
| NISSAN | BY481-BKR6E |
| SUBARU | 22401AA500 |
| SUBARU | SAB 330 DE 3370 |
| SUBARU | SAB 330 DE 8690 |
| SUZUKI | 99000-79A37-K0P |
所列参考号用于产品识别,下单前请确认适用发动机与产品规格。