
铱铂金
ILNFR9B7G
零件号 94956
铱铂金火花塞 ILNFR9B7G 94956
- 螺纹
- M12 x 1.25
- 间隙
- 0.8
DSCEH 火花塞
正在查找产品与规格。

铱金 系列
查看此款火花塞的技术数据与收录的 OEM 参考号,并与我们的团队沟通采购数量和应用需求。
关键产品参数
| 产品型号 | BKR6EIX-11P |
|---|---|
| 电阻 | 是Yes |
| 螺纹尺寸 | M14 x 1.25 |
| 零件号 | 2574 |
| 螺纹长度 | 19 |
| 材质 | 铱金Iridium |
| 六角尺寸 | 16 |
| 热值 | 6 |
| 间隙 | 1.1 |
| 特征(原文) | 铱金中心电极;接地电极;干扰抑制;垫圈座;固定式 SAE 接头 Iridium Middle Electrode1 - Earthed ElectrodeInterference Suppression 5 kOhmwith gasket seatFixed SAE connector |
参考号查询
27 条参考号 · 显示前 20 条
| 制造商 / 品牌 | OEM 参考号 |
|---|---|
| DAIHATSU | 90048-51172-000 |
| DAIHATSU | 99906-910X9-035 |
| DAIHATSU | NDVK 20 |
| DAIHATSU | NDVK 20 A |
| HONDA | 9879-5618K |
| HONDA | 9880-5618K |
| HONDA | 9881-5615K |
| HONDA | 9888-5618K |
| HONDA | H9879-5618K |
| HONDA | H9880-5618K |
| HONDA | H9881-5615K |
| HONDA | H9888-5618K |
| MAZDA | 1UT4-18-110 |
| MAZDA | 1UXA-18-110 |
| MAZDA | 1YRA-18-110 |
| MITSUBISHI | MZ 602 041 |
| MITSUBISHI | MZ 602 077 |
| NISSAN | BY483-BKR6E |
| SUBARU | SAB 330 DE 0720 |
| SUBARU | SAB 330 DE 3720 |
所列参考号用于产品识别,下单前请确认适用发动机与产品规格。