
镍合金
LZKAR7D-9D
零件号 94951
镍合金火花塞 LZKAR7D-9D 94951
- 螺纹
- M12 x 1.25
- 间隙
- 0.9 mm
DSCEH 火花塞
正在查找产品与规格。

镍合金 系列
查看此款火花塞的技术数据与收录的 OEM 参考号,并与我们的团队沟通采购数量和应用需求。
关键产品参数
| 产品型号 | B6HS, Quick 203, Q203 |
|---|---|
| 电阻 | 是Yes |
| 螺纹尺寸 | M14 x 1.25 |
| 零件号 | 2417 |
| 螺纹长度 | 12.7 |
| 材质 | 镍合金Nickel |
| 六角尺寸 | 20.8 |
| 热值 | 7 |
| 间隙 | 0.8 |
| 特征(原文) | 镍合金中心电极;接地电极;干扰抑制;垫圈座 Nickel Middle Electrode2 - Earthed ElectrodeInterference Suppression 5 kOhmwith gasket seat3.5 |
参考号查询
39 条参考号 · 显示前 20 条
| 制造商 / 品牌 | OEM 参考号 |
|---|---|
| CITROËN | 7567.57 |
| CITROËN | 95605398 |
| CITROËN | AM212207A |
| DAIHATSU | 90048-51022-000 |
| HONDA | 98076-56710 |
| HONDA | 98076-56711 |
| HONDA | 98076-56740 |
| HONDA | 98076-56741 |
| MAZDA | 0190 18 110 |
| MITSUBISHI | MS 851 133 |
| PEUGEOT | 7567.57 |
| PEUGEOT | 95 605 398 |
| PEUGEOT | AM 212 207 A |
| RENAULT | 77 01 366 533 |
| SUBARU | 820541810 |
| SUBARU | 82054-1812 |
| SUZUKI | 09482-00095 |
| SUZUKI | 09482-00190 |
| TOYOTA | 90098-20645 |
| DACIA | 77 01 366 533 |
所列参考号用于产品识别,下单前请确认适用发动机与产品规格。