
镍合金
LZKAR7D-9D
零件号 94951
镍合金火花塞 LZKAR7D-9D 94951
- 螺纹
- M12 x 1.25
- 间隙
- 0.9 mm
DSCEH 火花塞
正在查找产品与规格。

镍合金 系列
查看此款火花塞的技术数据与收录的 OEM 参考号,并与我们的团队沟通采购数量和应用需求。
关键产品参数
| 产品型号 | BKR6E-11', 'V-Line 14', 'VL14 |
|---|---|
| 电阻 | 是Yes |
| 螺纹尺寸 | M14 x 1.25 |
| 零件号 | 6465 |
| 螺纹长度 | 19 |
| 材质 | 镍合金Nickel |
| 六角尺寸 | 16 |
| 热值 | 6 |
| 间隙 | 1.1 |
| 特征(原文) | 镍合金中心电极;接地电极;干扰抑制;垫圈座 Nickel Middle Electrode1 - Earthed ElectrodeInterference Suppression 5 kOhmwith gasket seat3 |
参考号查询
43 条参考号 · 显示前 20 条
| 制造商 / 品牌 | OEM 参考号 |
|---|---|
| DAIHATSU | 90048-51099-000 |
| DAIHATSU | 90048-51100 |
| DAIHATSU | 90048-51100-000 |
| HONDA | 98079-56140 |
| HONDA | 98079-5614B |
| HONDA | 98079-5614E |
| HONDA | 98079-5615E |
| ISUZU | 5-86121750-0 |
| ISUZU | 5-8612-3952-0 |
| ISUZU | 8-9432-8372-0 |
| ISUZU | 8-9432-8374-0 |
| MAZDA | 0000-18-BP03 |
| MAZDA | 1A53-18-110 |
| MAZDA | 1Y0A-18-110 |
| MAZDA | B660-18-110 |
| MAZDA | B667-18-110 |
| MAZDA | BP03 18 110 |
| MAZDA | BP04-18-110 |
| MAZDA | BPY3-18-110 |
| MITSUBISHI | MS 851 388 |
所列参考号用于产品识别,下单前请确认适用发动机与产品规格。