
镍合金
LZKAR7D-9D
零件号 94951
镍合金火花塞 LZKAR7D-9D 94951
- 螺纹
- M12 x 1.25
- 间隙
- 0.9 mm
DSCEH 火花塞
正在查找产品与规格。

镍合金 系列
查看此款火花塞的技术数据与收录的 OEM 参考号,并与我们的团队沟通采购数量和应用需求。
关键产品参数
| 产品型号 | BPR5EA-L-11 |
|---|---|
| 电阻 | 是Yes |
| 螺纹尺寸 | M14 x 1.25 |
| 零件号 | 6223 |
| 螺纹长度 | 20.8 |
| 材质 | 镍合金Nickel |
| 六角尺寸 | 16 |
| 热值 | 7 |
| 间隙 | 1.1 |
| 特征(原文) | 镍合金中心电极;接地电极;干扰抑制;垫圈座 Nickel Middle Electrode1 - Earthed ElectrodeInterference Suppression 5 kOhmwith gasket seat4 |
参考号查询
28 条参考号 · 显示前 20 条
| 制造商 / 品牌 | OEM 参考号 |
|---|---|
| DAIHATSU | 90048-51050-000 |
| DAIHATSU | 90048-51062-000 |
| DAIHATSU | 90048-51063 |
| DAIHATSU | 90048-51063-000 |
| DAIHATSU | 90048-51081-000 |
| DAIHATSU | 90048-51091-000 |
| DAIHATSU | 90048-51093-000 |
| DAIHATSU | 90048-51093-A |
| HONDA | 98079-55132 |
| HONDA | 98079-55146 |
| ISUZU | 8-9412-0561-0 |
| MAZDA | B602-18-110 |
| SUBARU | 22401-AA460 |
| SUZUKI | 09482-00312 |
| SUZUKI | 09482-00433 |
| TOYOTA | 04195-34320 |
| TOYOTA | 08922-01019-83 |
| TOYOTA | 90048-51063 |
| TOYOTA | 90048-51093-A |
| TOYOTA | 90098-66031 |
所列参考号用于产品识别,下单前请确认适用发动机与产品规格。