
铱铂金
ILKAR7B11
零件号 4912
铱铂金火花塞 ILKAR7B11 4912
- 螺纹
- M14 x 1.25
- 间隙
- 1.1
DSCEH 火花塞
正在查找产品与规格。

其他火花塞 系列
查看此款火花塞的技术数据与收录的 OEM 参考号,并与我们的团队沟通采购数量和应用需求。
关键产品参数
| 产品型号 | CR6HSA |
|---|---|
| 电阻 | 是Yes |
| 螺纹尺寸 | M10 x 1.0 |
| 零件号 | 2983 |
| 螺纹长度 | 12.7 |
| 材质 | 镍合金Nickel |
| 六角尺寸 | 16 |
| 热值 | 6 |
| 间隙 | 0.8 |
| 特征(原文) | 镍合金中心电极;接地电极;干扰抑制;垫圈座;M4 接头 Connector Type M4Nickel Middle Electrode1 - Earthed ElectrodeInterference Suppression 5 kOhmwith gasket seat |
参考号查询
15 条参考号
| 制造商 / 品牌 | OEM 参考号 |
|---|---|
| HONDA | 98056-56717-00 |
| HONDA | 98056-56718 |
| HONDA | 98056-5671R-00 |
| HONDA | 98056-56726 |
| SUZUKI | 09482-00406 |
| SUZUKI | 09482-00407 |
| TOYOTA | 90098-70023 |
| LEXUS | 90098-70023 |
| YAMAHA | 90793-20132 |
| YAMAHA | 94700-00372 |
| YAMAHA | 94700-00879 |
| YAMAHA | 94701 00372 |
| KAWASAKI | 9207 01153 |
| KAWASAKI | E 9207 01153 |
| KAWASAKI | J 4520 U20 FSRU |
所列参考号用于产品识别,下单前请确认适用发动机与产品规格。