
镍合金
LZKAR7D-9D
零件号 94951
镍合金火花塞 LZKAR7D-9D 94951
- 螺纹
- M12 x 1.25
- 间隙
- 0.9 mm
DSCEH 火花塞
正在查找产品与规格。

镍合金 系列
查看此款火花塞的技术数据与收录的 OEM 参考号,并与我们的团队沟通采购数量和应用需求。
关键产品参数
| 产品型号 | ZFR5F-11 |
|---|---|
| 电阻 | 是Yes |
| 螺纹尺寸 | M104 x 1.25 |
| 零件号 | 2262 |
| 螺纹长度 | 19 |
| 材质 | 镍合金Nickel |
| 六角尺寸 | 16 |
| 热值 | 5 |
| 间隙 | 1.1 |
| 特征(原文) | 镍合金中心电极;接地电极;干扰抑制;垫圈座 Nickel Middle Electrode1 - Earthed ElectrodeInterference Suppression 5 kOhmwith gasket seat5 |
参考号查询
31 条参考号 · 显示前 20 条
| 制造商 / 品牌 | OEM 参考号 |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 71 73 98 67 |
| CHRYSLER | 04887 030 |
| DODGE | 04887 030 |
| FIAT | 71 73 98 67 |
| HONDA | 98079-5514G |
| HONDA | 98079-5514G-01 |
| ISUZU | 5-8600-3122-0 |
| LANCIA | 71 73 98 67 |
| MAZDA | 0000-18-F287 |
| MAZDA | 1Y0G-18-110 |
| MAZDA | F287-18-110 |
| MAZDA | F293-18-110 |
| MAZDA | F8B3-18-110 |
| MITSUBISHI | MD 331 057 |
| MITSUBISHI | MD 362 097 |
| MITSUBISHI | MD 362 098 |
| TOYOTA | 90098-66066 |
| HYUNDAI | 0F287-18110 |
| HYUNDAI | 18829-11050 |
| HYUNDAI | PS101-7 |
所列参考号用于产品识别,下单前请确认适用发动机与产品规格。